Last 100 Transfers via Bridge.CHIPS
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
0997a1...4a4d11 65 166.33598196 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00108556 VRSC
0997a1...4a4d11 65 166.33598196 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00108556 VRSC
0997a1...4a4d11 65 166.33598196 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00108556 VRSC
0997a1...4a4d11 65 166.33598196 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00108556 VRSC
354497...1688ff 1 13.41148481 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44895751 CHIPS
354497...1688ff 1 13.41148481 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44895751 CHIPS
354497...1688ff 1 13.41148481 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44895751 CHIPS
354497...1688ff 1 13.41148481 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44895751 CHIPS
5d9beb...d365c8 1027 217.34272745 CHIPS 11.63513487 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
7bd3ca...ba7479 65 140.8912853 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109161 VRSC
7bd3ca...ba7479 65 140.8912853 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109161 VRSC
7bd3ca...ba7479 65 140.8912853 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109161 VRSC
7bd3ca...ba7479 65 140.8912853 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109161 VRSC
015130...4a6eee 65 13.51363784 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109258 VRSC
015130...4a6eee 65 13.51363784 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109258 VRSC
015130...4a6eee 65 13.51363784 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109258 VRSC
015130...4a6eee 65 13.51363784 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00109258 VRSC
708e16...28e9ec 65 14.08338463 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0010965 VRSC
708e16...28e9ec 65 14.08338463 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0010965 VRSC
708e16...28e9ec 65 14.08338463 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0010965 VRSC
708e16...28e9ec 65 14.08338463 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0010965 VRSC
48a151...2edd86 1027 107.84764076 CHIPS 5.81344397 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
3d2431...1ed113 1027 107.84709822 CHIPS 5.8185888 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
13f37b...78eb03 1 83.72850377 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
13f37b...78eb03 1 83.72850377 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
13f37b...78eb03 1 83.72850377 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
13f37b...78eb03 1 83.72850377 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
13f37b...78eb03 1 37.36521773 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
13f37b...78eb03 1 37.36521773 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
13f37b...78eb03 1 37.36521773 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
13f37b...78eb03 1 37.36521773 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44486743 CHIPS
f4db8e...6c1441 1027 215.29532421 CHIPS 11.63150206 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
2a3128...296219 1027 107.4411284 CHIPS 5.81233295 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
18433c...21b944 65 496.42848458 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011046 VRSC
18433c...21b944 65 496.42848458 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011046 VRSC
18433c...21b944 65 496.42848458 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011046 VRSC
18433c...21b944 65 496.42848458 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011046 VRSC
85d5a8...a6a8b8 1 13.89449425 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.4436777 CHIPS
85d5a8...a6a8b8 1 13.89449425 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.4436777 CHIPS
85d5a8...a6a8b8 1 13.89449425 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.4436777 CHIPS
85d5a8...a6a8b8 1 13.89449425 scrvUSD.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.4436777 CHIPS
252ed7...196aab 1027 214.57753755 CHIPS 11.62380341 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
e128d5...2521b1 1027 560 CHIPS 30.43296676 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
d6bfd6...42f5e0 1027 112 CHIPS 6.10355477 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
0e0c9d...1c935d 65 138.57620599 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110564 VRSC
0e0c9d...1c935d 65 138.57620599 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110564 VRSC
0e0c9d...1c935d 65 138.57620599 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110564 VRSC
0e0c9d...1c935d 65 138.57620599 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110564 VRSC
be68ba...e50c85 65 195.26648528 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110625 VRSC
be68ba...e50c85 65 195.26648528 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110625 VRSC
be68ba...e50c85 65 195.26648528 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110625 VRSC
be68ba...e50c85 65 195.26648528 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110625 VRSC
b8cb82...16334b 1027 5.8 VRSC 106.16120964 CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
955a82...188ef7 1 12.78156937 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44015498000000003 CHIPS
955a82...188ef7 1 12.78156937 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44015498000000003 CHIPS
955a82...188ef7 1 12.78156937 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44015498000000003 CHIPS
955a82...188ef7 1 12.78156937 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44015498000000003 CHIPS
614149...945bc4 1027 5.8 VRSC 106.25331728 CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
a3806c...9932c7 1027 5.8 VRSC 106.34709788 CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
13616d...9fa83c 65 14.85598362 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110371 VRSC
13616d...9fa83c 65 14.85598362 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110371 VRSC
13616d...9fa83c 65 14.85598362 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110371 VRSC
13616d...9fa83c 65 14.85598362 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110371 VRSC
d8e646...48ee6b 1 217.10551148 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44092575 CHIPS
d8e646...48ee6b 1 217.10551148 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44092575 CHIPS
d8e646...48ee6b 1 217.10551148 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44092575 CHIPS
d8e646...48ee6b 1 217.10551148 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44092575 CHIPS
beeabc...d0a369 1 13.38922164 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44078484 CHIPS
beeabc...d0a369 1 13.38922164 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44078484 CHIPS
beeabc...d0a369 1 13.38922164 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44078484 CHIPS
beeabc...d0a369 1 13.38922164 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44078484 CHIPS
32abdb...db0c12 1027 106.67501847 CHIPS 5.8140389 VRSC R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
e4118f...4414c2 65 26.98481572 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011047 VRSC
e4118f...4414c2 65 26.98481572 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011047 VRSC
e4118f...4414c2 65 26.98481572 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011047 VRSC
e4118f...4414c2 65 26.98481572 VRSC Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0011047 VRSC
b3ff52...661d93 65 194.05821956 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110275 VRSC
b3ff52...661d93 65 194.05821956 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110275 VRSC
b3ff52...661d93 65 194.05821956 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110275 VRSC
b3ff52...661d93 65 194.05821956 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.00110275 VRSC
cc49e6...d798eb 1027 11.6 VRSC 212.71600772 CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
5ba8a6...40f17d 1 13.81595021 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44116508 CHIPS
5ba8a6...40f17d 1 13.81595021 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44116508 CHIPS
5ba8a6...40f17d 1 13.81595021 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44116508 CHIPS
5ba8a6...40f17d 1 13.81595021 DAI.vETH Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44116508 CHIPS
35df57...772ad5 1027 5.8 VRSC 106.53270397 CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
ff3797...9ab841 1027 5.8 VRSC 106.8034287 CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
e8cd35...cc998f 1 113.00428385 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44281688 CHIPS
e8cd35...cc998f 1 113.00428385 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44281688 CHIPS
e8cd35...cc998f 1 113.00428385 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44281688 CHIPS
e8cd35...cc998f 1 113.00428385 CHIPS Bridge.CHIPS R9fbTM...tzFvWB 194 0.44281688 CHIPS
152ba9...01189a 1027 5.8 VRSC 106.89641113 CHIPS R9fbTM...tzFvWB 66 0.0002001 CHIPS
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies